檢測公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測公示
2024年樟樹市冀魯化工有限公司檢測信息公示(現(xiàn)評)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-13
點(diǎn)擊量:82
用人單位名稱 | 樟樹市冀魯化工有限公司 | ||
工作場所地址 | 江西省樟樹市新基山鹽化工基地 | ||
聯(lián)系人 | 應(yīng)火仁 | 陪同人 | 應(yīng)火仁 |
現(xiàn)場調(diào)查時(shí)間 | 2024年11月29日 | 現(xiàn)場采樣/測量 時(shí)間 | 2024年12月2日 -2024年12月4日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測 完成時(shí)間 | 2024年12月10日 | 出具檢測報(bào)告 時(shí)間 | 2024年12月13日 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 鄒亮、占嘉淇 | ||
現(xiàn)場采樣/測量人員 | 樂永連、李麗娜 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測 人員 | 易艷瓊、邱國強(qiáng)、趙茜、黃燕 | ||
現(xiàn)場照片 | |||
![]() |